Ferienordnung
Ab dem Schuljahr 2010/2011 gilt der immerwährende Ferienkalender des Kantons Bern nach der Kalenderwochenzählung (DIN-Norm):
Herbstferien | Wochen 39 bis 41 |
Winterferien | Wochen 52 und 1 (bzw. 53 und 1) |
Sportwoche | Woche 8 |
Frühlingsferien | Wochen 14 bis 16 |
Sommerferien | Wochen 28 bis 32 |
2021/2022 | ||||
Herbstferien | Sa, | 25.09.2021 | - | So, 17.10.2021 |
Winterferien | Sa, | 25.12.2021 | - | So, 09.01.2022 |
Sportwoche | Sa, | 19.02.2022 | - | So, 27.02.2022 |
Frühlingsferien | Sa, | 09.04.2022 | - | So, 24.04.2022 |
- KG | Sa, | 02.04.2022 | - | So, 24.04.2022 |
Sommerferien | Sa, | 09.07.2022 | - | So, 14.08.2022 |
2022/2023 | ||||
Herbstferien | Sa, | 24.09.2022 | - | So, 16.10.2022 |
Winterferien | Sa, | 24.12.2022 | - | So, 08.01.2023 |
Sportwoche | Sa, | 18.02.2023 | - | So, 26.02.2023 |
Frühlingsferien | Fr, | 07.04.2023 | - | So, 23.04.2023 |
- KG | Sa, | 31.03.2023 | - | So, 23.04.2023 |
Sommerferien | Sa, | 08.07.2023 | - | So, 13.08.2023 |
Die Daten enthalten den ersten und letzten vollen Ferientag. Schulschluss ist jeweils am Vortag nach Stundenplan (Ausnahmen: vor den Sommerferien und vor den Winterferien ist Schulschluss am Freitagmittag). Der Freitag nach Auffahrt und der Freitagnachmittag, an dem der Herbstbasar der Kirche stattfindet (2. Freitag im November), sind schulfrei....
Wichtige Mitteilung
Die Schülerinnen und Schüler bleiben bei 39 Schulwochen und 13 Ferienwochen. Das heisst, dass im Frühling nur 2 Wochen Ferien sind. Im Kindergarten wechseln wir wieder auf die alte Verteilung. Das heisst 38 Schulwochen und 14 Ferienwochen und damit 3 Wochen Ferien im Frühling (s.Ferienordnung).
Schulkommission Oberbalm